Bảng giá cho thuê xe Du Lịch Quảng Bình năm 2018 gửi tới quý đối tác và khách hàng.
Công ty TNHH TM & DV Du lịch Hưng Việt là đơn vị kinh doanh lữ hành uy tín chuyên phục vụ các chương trình tham quan du lịch Quảng Bình nói riêng và cả nước nói chung. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp dịch vụ cho thuê xe du lịch với các dòng xe phong phú từ 7 chỗ đến 45 chỗ nhằm phục vụ nhu cầu tham quan du lịch , cưới hỏi, công tác…
BẢNG GIÁ THUÊ XE DU LỊCH QUẢNG BÌNH NĂM 2018
TT | Lộ trình | Thời gian | Loại xe | |||
7 chổ | 16 | 30 | 45 | |||
1 | Đón (tiễn) Ga/Sân bay Đồng Hới | 1 chiều | 250,00 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
2 | Ăn trưa/ tối trong nội Thị hoặc City tour ( 20km) | 2 giờ | 220,00 | 300,000 | 450,000 | 600,000 |
3 | Đồng Hới – Động Thiên Đường | 7 giờ | 850,00 | 1.400,000 | 1.800,000 | 2.800,000 |
4 | Đồng Hới – Động Thiên Đường – Đá Nhảy | 10 giờ | 1.100,00 | 1.600,000 | 2.100,000 | 3.000,000 |
5 | Đồng Hới – Động Thiên Đường – Vũng Chùa | 9 giờ | 1.400,00 | 2.200,000 | 3.000,000 | 4.200,000 |
6 | Đồng Hới – Động Thiên Đường – Động Phong Nha/ Hang 8 cô/ Suối Mooc / Sông Chày Hang Tối/ | 9 giờ | 1.000,00 | 1.500,000 | 2.000,000 | 3.200,000 |
7 | Đồng Hới – Động Phong Nha | 7 giờ | 700,00 | 1.200,000 | 1.600,000 | 2.500,000 |
8 | Đồng Hới – Động Phong Nha – Vũng Chùa | 10 giờ | 1.300,00 | 1.800,000 | 2.400,000 | 3.700,000 |
9 | Đồng Hới – Động Phong Nha – Suối mooc/ Sông Chày Hang Tối/ Chày lập Farm stay | 9 giờ | 900,00 | 1.500,000 | 2.000,000 | 3.200,000 |
10 | Đồng Hới – Động Phong Nha – Bải tắm Đá Nhảy | 10 giờ | 900,00 | 1.500,000 | 2.000,000 | 3.000,000 |
11 | Đồng Hới – Vũng Chùa – Bãi Tắm Đá Nhảy | 6 giờ | 800,00 | 1.400,000 | 2.000,000 | 2.800,000 |
12 | Đồng Hới – Nhà Đại Tướng – Chùa Hoằng Phúc | 6 giờ | 700,00 | 1.400,000 | 2.000,000 | 2.700,000 |
13 | Đồng Hới – Suối nước nóng Bang | 6 giờ | 800,00 | 1.200,000 | 1.800,000 | 2.500,000 |
14 | Đồng Hới – Nghĩa Trang Trường Sơn – Địa Đạo – Vĩnh Mốc | 9 giờ | 1.300,00 | 1.800,000 | 2.700,000 | 3.500,000 |
15 | Đồng Hới – Địa Đạo Vĩnh Mốc – Thành Cổ QT – Biển Cửa Tùng | trong ngày | 1.600,00 | 2.400,000 | 3.000,000 | 3.700,000 |
Lưu ý khi thuê xe du lịch:
1. Bảng giá trên chưa bao gồm: 10% thuế V.A.T, chưa bao gồm phí cầu phà, bến bãi nếu có | ||||||
2. Lái xe hiểu biết nhiệt tình vui vẻ chuyên nghiệp | ||||||
3. Hổ trợ đặt trước vé tham quan có chiết khấu 10%, tư vấn thông tin điểm đến cho khách hàng,… |
CAM KẾT DỊCH VỤ CHO THUÊ XE DU LỊCH QUẢNG BÌNH
- Đội ngũ nhân viên lái xe chuyên nghiệp
- Là người địa phương am hiểu các địa danh du lịch Quảng Bình
- Tài xế có giấy phép vận chuyển khách du lịch
- Thông thạo lộ trình, tuyến điểm
- Giá tốt nhất, cạnh tranh
- Đem lại sự hài lòng cho khách hàng
Để biết thêm chi tiết quý khách vui lòng liên hệ 02323 818 878 để biết thêm thông tin chi tiết
Rất hân hạnh được phục vụ quý khách./.
Để có giá ưu đãi cho mỗi chương trình tour hãy liên hệ với Mr.Dũng 0918805368